Triage plot, salting and the join product
Simulate a modelNeeds Python with NumPy, matplotlib
Problem
A stage is only as fast as its last task, so a long tail is the first thing to explain. Three different causes look alike on a progress bar: random variation between tasks, one slow machine (a straggler), and one task with far more data than the rest (skew, often one hot key). They need different fixes. Speculation, which starts a duplicate of a late task and keeps whichever finishes first, helps a straggler. Only splitting the data helps skew. A scatter plot of each task's duration against the bytes it read tells the causes apart. Joins make skew worse: for a key with L rows on the left and R rows on the right, the join output has L × R rows.
Classify three kinds of long tail, then fix skew by salting, and see that join skew multiplies.
- Simulate 1,000 tasks. Case A: equal bytes, random durations. Case B: equal bytes, one task 10× slower. Case C: durations proportional to bytes, one task with 7% of all bytes. Plot duration against bytes (matplotlib scatter) for each. You should see a cloud, one outlier above the line, and a point far to the right on the line.
- For case C, simulate speculation: the duplicate of the big task takes as long as the original, so the stage time does not change. Then split the hot key into k = 16 salts and confirm the largest task falls by about 16×.
- Join arithmetic: with
L = 10 × share_left × rows_leftandR = 10 × share_right × rows_rightrows for one key, the work is L × R. Compute it for a key with 10× its fair share on both sides and verify it is 100× the fair work, while each side alone looks only 10× too big.
The question. Can you tell the three causes apart from one plot, and which fix, a duplicate or a split, actually shortens the hot-key tail?
Predict
The scatter plot identifies the cause in seconds, and only the split (not the duplicate) shortens the tail.
Run it
1Install uv once. It fetches Python and the lab's packages for you.
Terminal curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh2Get the script. It is the whole lab: read it, then download it.
View the codeHide the code
triage-salting-and-the-join-product.py # /// script # requires-python = ">=3.10" # dependencies = ["numpy", "matplotlib"] # /// # Copyright (c) 2026 Aayush Sharma · SPDX-License-Identifier: MIT # https://thedataengineering.com/lab-code/LICENSE.txt """Triage plot, salting and the join product. Three kinds of long tail on a duration-against-bytes plot; speculation against salting for the hot key; and why join skew multiplies. """ import argparse, json import numpy as np p = argparse.ArgumentParser(description=__doc__.splitlines()[0]) p.add_argument("--tasks", type=int, default=1000, help="Tasks in the stage.") p.add_argument("--hot-share", type=float, default=0.07, help="Case C: share of all bytes in the one hot task.") p.add_argument("--slow-factor", type=float, default=10.0, help="Case B: how much slower the one slow task is.") p.add_argument("--salts", type=int, default=16, help="k: salts the hot key is split into.") p.add_argument("--join-skew", type=float, default=10.0, help="A key's multiple of its fair share, on each side of the join.") p.add_argument("--plot", help="Save the triage scatter plots to this PNG file.") p.add_argument("--seed", type=int, default=0, help="Random seed.") p.add_argument("--json", help="Also write the results to this JSON file.") args = p.parse_args() rng = np.random.default_rng(args.seed) n = args.tasks MB_PER_S = 2.0 # processing rate: duration = bytes / rate # 1. Three long tails # A: equal bytes, random durations a_bytes = np.full(n, 100.0) a_secs = rng.lognormal(np.log(50), 0.25, n) # B: equal bytes, one task many times slower (a slow machine) b_bytes = np.full(n, 100.0) b_secs = b_bytes / MB_PER_S * rng.normal(1, 0.05, n) b_secs[0] *= args.slow_factor # C: durations proportional to bytes, one task holding hot_share of all bytes (a hot key) c_bytes = rng.normal(100, 10, n).clip(10) c_bytes[0] = args.hot_share * c_bytes[1:].sum() / (1 - args.hot_share) c_secs = c_bytes / MB_PER_S * rng.normal(1, 0.05, n) cases = {"A · random durations": (a_bytes, a_secs), "B · one slow task": (b_bytes, b_secs), "C · one hot key": (c_bytes, c_secs)} tasks, tails = [], [] for name, (bts, secs) in cases.items(): med = np.median(secs) print(f"{name:<22} slowest task {secs.max():6.0f} s = {secs.max() / med:4.1f}x median, " f"holding {bts[secs.argmax()]:,.0f} MB ({bts[secs.argmax()] / np.median(bts):.1f}x median bytes)") tasks += [{"case": name, "mb": float(b), "seconds": float(s)} for b, s in zip(bts, secs)] tails.append(float(secs.max() / med)) # 2. Case C: speculation against salting stage = c_secs.max() speculated = max(c_secs.max(), c_secs[0]) # the duplicate reads the same bytes: as slow as the original salted = c_secs.copy() salted[0] = c_secs[0] / args.salts # the hot key split into k salts ... salted = np.append(salted, [salted[0]] * (args.salts - 1)) # ... k smaller tasks print(f"\nhot task: {c_secs[0]:.0f} s with speculation: stage {speculated:.0f} s (unchanged) " f"salted k={args.salts}: largest task {c_secs[0] / args.salts:.0f} s ({c_secs[0] / (c_secs[0] / args.salts):.0f}x smaller), " f"stage {salted.max():.0f} s") # 3. The join product: one key's work is L x R s = args.join_skew print(f"\njoin: a key at {s:g}x its fair share on each side -> each side {s:g}x too big, " f"work L x R = {s * s:g}x the fair work") if args.plot: import matplotlib.pyplot as plt fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 3.5)) for ax, (name, (bts, secs)) in zip(axes, cases.items()): ax.scatter(bts, secs, s=6); ax.set_title(name); ax.set_xlabel("MB read"); ax.set_ylabel("seconds") fig.tight_layout(); fig.savefig(args.plot) if args.json: with open(args.json, "w") as f: json.dump({"tables": { "tasks": tasks, "fix": [{"hot_task_s": float(c_secs[0]), "stage_s": float(stage), "speculated_stage_s": float(speculated), "salted_largest_task_s": float(c_secs[0] / args.salts), "salted_stage_s": float(salted.max())}], "join": [{"skew_each_side": s, "work_multiple": s * s}], "summary": [{"a_tail": tails[0], "b_tail": tails[1], "c_tail": tails[2], "hot_mb": float(c_bytes[0])}], }}, f)3Run it in the folder you saved it to, with the defaults first. Then change a knob from the table below and run it again.
Terminal uv run triage-salting-and-the-join-product.py uv run triage-salting-and-the-join-product.py --help # every knob
| Knob · default | What it changes |
|---|---|
| --tasks1000 | Tasks in the stage. |
| --hot-share0.07 | Case C: share of all bytes in the one hot task. |
| --slow-factor10 | Case B: how much slower the one slow task is. |
| --salts16 | k: salts the hot key is split into. |
| --join-skew10 | A key's multiple of its fair share, on each side of the join. |
| --plot— | Save the triage scatter plots to this PNG file. |
| --seed0 | Random seed. |
Our run
A · random durations
B · one slow task
C · one hot key
Data table
| case | MB read | Seconds |
|---|---|---|
| A · random durations | 100 | 51.6 |
| A · random durations | 100 | 48.4 |
| A · random durations | 100 | 58.7 |
| A · random durations | 100 | 51.3 |
| A · random durations | 100 | 43.7 |
| A · random durations | 100 | 54.7 |
| A · random durations | 100 | 69.3 |
| A · random durations | 100 | 63.4 |
| A · random durations | 100 | 41.9 |
| A · random durations | 100 | 36.4 |
| A · random durations | 100 | 42.8 |
| A · random durations | 100 | 50.5 |
| A · random durations | 100 | 28 |
| A · random durations | 100 | 47.3 |
| A · random durations | 100 | 36.6 |
| A · random durations | 100 | 41.6 |
| A · random durations | 100 | 43.6 |
| A · random durations | 100 | 46.2 |
| A · random durations | 100 | 55.4 |
| A · random durations | 100 | 64.9 |
| A · random durations | 100 | 48.4 |
| A · random durations | 100 | 70.4 |
| A · random durations | 100 | 42.3 |
| A · random durations | 100 | 54.6 |
| A · random durations | 100 | 62.7 |
| A · random durations | 100 | 51.2 |
| A · random durations | 100 | 41.5 |
| A · random durations | 100 | 39.7 |
| A · random durations | 100 | 44.6 |
| A · random durations | 100 | 52.8 |
| A · random durations | 100 | 38.8 |
| A · random durations | 100 | 47.5 |
| A · random durations | 100 | 48 |
| A · random durations | 100 | 57.2 |
| A · random durations | 100 | 52.8 |
| A · random durations | 100 | 54.6 |
| A · random durations | 100 | 42.5 |
| A · random durations | 100 | 48.4 |
| A · random durations | 100 | 60.8 |
| A · random durations | 100 | 72.6 |
| A · random durations | 100 | 36.5 |
| A · random durations | 100 | 73 |
| A · random durations | 100 | 70 |
| A · random durations | 100 | 60.8 |
| A · random durations | 100 | 53.4 |
| A · random durations | 100 | 46.2 |
| A · random durations | 100 | 72 |
| A · random durations | 100 | 81.6 |
| A · random durations | 100 | 78.4 |
| A · random durations | 100 | 69.5 |
| A · random durations | 100 | 54.7 |
| A · random durations | 100 | 37 |
| A · random durations | 100 | 49.9 |
| A · random durations | 100 | 58.9 |
| A · random durations | 100 | 36.2 |
| A · random durations | 100 | 55.2 |
| A · random durations | 100 | 55.7 |
| A · random durations | 100 | 59.5 |
| A · random durations | 100 | 37.2 |
| A · random durations | 100 | 42.4 |
| A · random durations | 100 | 44.8 |
| A · random durations | 100 | 37.3 |
| A · random durations | 100 | 77.2 |
| A · random durations | 100 | 44.2 |
| A · random durations | 100 | 54.3 |
| A · random durations | 100 | 46.9 |
| A · random durations | 100 | 74.3 |
| A · random durations | 100 | 69.6 |
| A · random durations | 100 | 58.6 |
| A · random durations | 100 | 28.8 |
| A · random durations | 100 | 50.7 |
| A · random durations | 100 | 59.3 |
| A · random durations | 100 | 64.3 |
| A · random durations | 100 | 42.8 |
| A · random durations | 100 | 78.8 |
| A · random durations | 100 | 35.9 |
| A · random durations | 100 | 42.4 |
| A · random durations | 100 | 63.2 |
| A · random durations | 100 | 50.6 |
| A · random durations | 100 | 82.5 |
| A · random durations | 100 | 52.4 |
| A · random durations | 100 | 42.7 |
| A · random durations | 100 | 45.5 |
| A · random durations | 100 | 38.1 |
| A · random durations | 100 | 36.3 |
| A · random durations | 100 | 58.5 |
| A · random durations | 100 | 57.8 |
| A · random durations | 100 | 69.1 |
| A · random durations | 100 | 41.4 |
| A · random durations | 100 | 76.3 |
| A · random durations | 100 | 46.5 |
| A · random durations | 100 | 74.1 |
| A · random durations | 100 | 44.9 |
| A · random durations | 100 | 41.6 |
| A · random durations | 100 | 53.2 |
| A · random durations | 100 | 64.7 |
| A · random durations | 100 | 52.1 |
| A · random durations | 100 | 43.2 |
| A · random durations | 100 | 35.8 |
| A · random durations | 100 | 35.2 |
| A · random durations | 100 | 56.7 |
| A · random durations | 100 | 64 |
| A · random durations | 100 | 48 |
| A · random durations | 100 | 38.2 |
| A · random durations | 100 | 62.2 |
| A · random durations | 100 | 36.3 |
| A · random durations | 100 | 41.8 |
| A · random durations | 100 | 58.4 |
| A · random durations | 100 | 28.5 |
| A · random durations | 100 | 55.1 |
| A · random durations | 100 | 43.2 |
| A · random durations | 100 | 51.4 |
| A · random durations | 100 | 49.1 |
| A · random durations | 100 | 52.6 |
| A · random durations | 100 | 59.5 |
| A · random durations | 100 | 41.4 |
| A · random durations | 100 | 71.3 |
| A · random durations | 100 | 60 |
| A · random durations | 100 | 61.7 |
| A · random durations | 100 | 66.9 |
| A · random durations | 100 | 60.9 |
| A · random durations | 100 | 61.7 |
| A · random durations | 100 | 51 |
| A · random durations | 100 | 35 |
| A · random durations | 100 | 48.3 |
| A · random durations | 100 | 41.2 |
| A · random durations | 100 | 35 |
| A · random durations | 100 | 53.3 |
| A · random durations | 100 | 43.4 |
| A · random durations | 100 | 38.7 |
| A · random durations | 100 | 38.5 |
| A · random durations | 100 | 53.5 |
| A · random durations | 100 | 54.7 |
| A · random durations | 100 | 69.6 |
| A · random durations | 100 | 49.8 |
| A · random durations | 100 | 64.9 |
| A · random durations | 100 | 71 |
| A · random durations | 100 | 66.7 |
| A · random durations | 100 | 27.7 |
| A · random durations | 100 | 68 |
| A · random durations | 100 | 54.4 |
| A · random durations | 100 | 55.6 |
| A · random durations | 100 | 54.9 |
| A · random durations | 100 | 55 |
| A · random durations | 100 | 54.2 |
| A · random durations | 100 | 45.7 |
| A · random durations | 100 | 31.1 |
| A · random durations | 100 | 48.7 |
| A · random durations | 100 | 40.9 |
| A · random durations | 100 | 65.5 |
| A · random durations | 100 | 46.5 |
| A · random durations | 100 | 51.1 |
| A · random durations | 100 | 40.4 |
| A · random durations | 100 | 44 |
| A · random durations | 100 | 49.9 |
| A · random durations | 100 | 34.5 |
| A · random durations | 100 | 53.9 |
| A · random durations | 100 | 48.7 |
| A · random durations | 100 | 37.2 |
| A · random durations | 100 | 27.5 |
| A · random durations | 100 | 56.8 |
| A · random durations | 100 | 46.4 |
| A · random durations | 100 | 43.8 |
| A · random durations | 100 | 47.1 |
| A · random durations | 100 | 78.7 |
| A · random durations | 100 | 49.4 |
| A · random durations | 100 | 51.1 |
| A · random durations | 100 | 34.5 |
| A · random durations | 100 | 75.5 |
| A · random durations | 100 | 62.9 |
| A · random durations | 100 | 65.3 |
| A · random durations | 100 | 50.6 |
| A · random durations | 100 | 62.9 |
| A · random durations | 100 | 54.9 |
| A · random durations | 100 | 58.3 |
| A · random durations | 100 | 48.1 |
| A · random durations | 100 | 34.6 |
| A · random durations | 100 | 64.7 |
| A · random durations | 100 | 30.8 |
| A · random durations | 100 | 47.1 |
| A · random durations | 100 | 47.5 |
| A · random durations | 100 | 38.5 |
| A · random durations | 100 | 58.3 |
| A · random durations | 100 | 47.6 |
| A · random durations | 100 | 44.8 |
| A · random durations | 100 | 56.9 |
| A · random durations | 100 | 44.4 |
| A · random durations | 100 | 70.8 |
| A · random durations | 100 | 54.6 |
| A · random durations | 100 | 44.4 |
| A · random durations | 100 | 30.8 |
| A · random durations | 100 | 36.1 |
| A · random durations | 100 | 65.6 |
| A · random durations | 100 | 49.4 |
| A · random durations | 100 | 46.6 |
| A · random durations | 100 | 75.4 |
| A · random durations | 100 | 36.3 |
| A · random durations | 100 | 43.2 |
| A · random durations | 100 | 44.4 |
| A · random durations | 100 | 57.9 |
| A · random durations | 100 | 42.4 |
| A · random durations | 100 | 42.9 |
| A · random durations | 100 | 33.5 |
| A · random durations | 100 | 60 |
| A · random durations | 100 | 61.2 |
| A · random durations | 100 | 44.4 |
| A · random durations | 100 | 52.1 |
| A · random durations | 100 | 36.2 |
| A · random durations | 100 | 44.4 |
| A · random durations | 100 | 70.6 |
| A · random durations | 100 | 51.7 |
| A · random durations | 100 | 89.1 |
| A · random durations | 100 | 41.1 |
| A · random durations | 100 | 57.8 |
| A · random durations | 100 | 47.6 |
| A · random durations | 100 | 57.6 |
| A · random durations | 100 | 49.9 |
| A · random durations | 100 | 43.5 |
| A · random durations | 100 | 40.3 |
| A · random durations | 100 | 108 |
| A · random durations | 100 | 49 |
| A · random durations | 100 | 30.2 |
| A · random durations | 100 | 42.5 |
| A · random durations | 100 | 59.2 |
| A · random durations | 100 | 44.1 |
| A · random durations | 100 | 70.3 |
| A · random durations | 100 | 64.2 |
| A · random durations | 100 | 48.1 |
| A · random durations | 100 | 44.4 |
| A · random durations | 100 | 38.9 |
| A · random durations | 100 | 42 |
| A · random durations | 100 | 34.6 |
| A · random durations | 100 | 67.6 |
| A · random durations | 100 | 74.4 |
| A · random durations | 100 | 36.5 |
| A · random durations | 100 | 37.2 |
| A · random durations | 100 | 32.1 |
| A · random durations | 100 | 39.3 |
| A · random durations | 100 | 23 |
| A · random durations | 100 | 37.6 |
| A · random durations | 100 | 69.1 |
| A · random durations | 100 | 45.9 |
| A · random durations | 100 | 61.9 |
| A · random durations | 100 | 44.2 |
| A · random durations | 100 | 77.6 |
| A · random durations | 100 | 52.6 |
| A · random durations | 100 | 45.4 |
| A · random durations | 100 | 94.6 |
| A · random durations | 100 | 46.1 |
| A · random durations | 100 | 36.8 |
| A · random durations | 100 | 52.6 |
| A · random durations | 100 | 49.5 |
| A · random durations | 100 | 65.3 |
| A · random durations | 100 | 39.7 |
| A · random durations | 100 | 61.1 |
| A · random durations | 100 | 61.9 |
| A · random durations | 100 | 42.3 |
| A · random durations | 100 | 52.1 |
| A · random durations | 100 | 40.6 |
| A · random durations | 100 | 89.9 |
| A · random durations | 100 | 41.9 |
| A · random durations | 100 | 44.6 |
| A · random durations | 100 | 38.3 |
| A · random durations | 100 | 45.9 |
| A · random durations | 100 | 49.9 |
| A · random durations | 100 | 60.6 |
| A · random durations | 100 | 42.9 |
| A · random durations | 100 | 47.7 |
| A · random durations | 100 | 35.1 |
| A · random durations | 100 | 40.7 |
| A · random durations | 100 | 99.6 |
| A · random durations | 100 | 64.9 |
| A · random durations | 100 | 41.1 |
| A · random durations | 100 | 35.8 |
| A · random durations | 100 | 39.2 |
| A · random durations | 100 | 49.7 |
| A · random durations | 100 | 50.4 |
| A · random durations | 100 | 41.5 |
| A · random durations | 100 | 36.2 |
| A · random durations | 100 | 71.4 |
| A · random durations | 100 | 56 |
| A · random durations | 100 | 45.5 |
| A · random durations | 100 | 47.3 |
| A · random durations | 100 | 43.8 |
| A · random durations | 100 | 24 |
| A · random durations | 100 | 51.5 |
| A · random durations | 100 | 38.3 |
| A · random durations | 100 | 38.9 |
| A · random durations | 100 | 42.6 |
| A · random durations | 100 | 60 |
| A · random durations | 100 | 37.3 |
| A · random durations | 100 | 34.9 |
| A · random durations | 100 | 58.7 |
| A · random durations | 100 | 60.4 |
| A · random durations | 100 | 39.3 |
| A · random durations | 100 | 57.5 |
| A · random durations | 100 | 46.5 |
| A · random durations | 100 | 53.9 |
| A · random durations | 100 | 36.5 |
| A · random durations | 100 | 61.6 |
| A · random durations | 100 | 67.5 |
| A · random durations | 100 | 58.6 |
| A · random durations | 100 | 57.5 |
| A · random durations | 100 | 19.5 |
| A · random durations | 100 | 53.4 |
| A · random durations | 100 | 49.7 |
| A · random durations | 100 | 48.2 |
| A · random durations | 100 | 42.7 |
| A · random durations | 100 | 50.7 |
| A · random durations | 100 | 55.4 |
| A · random durations | 100 | 46.8 |
| A · random durations | 100 | 44.5 |
| A · random durations | 100 | 68 |
| A · random durations | 100 | 37.9 |
| A · random durations | 100 | 64.7 |
| A · random durations | 100 | 52.3 |
| A · random durations | 100 | 40.9 |
| A · random durations | 100 | 46.5 |
| A · random durations | 100 | 39.7 |
| A · random durations | 100 | 59.2 |
| A · random durations | 100 | 54.5 |
| A · random durations | 100 | 43.5 |
| A · random durations | 100 | 38 |
| A · random durations | 100 | 53.9 |
| A · random durations | 100 | 63.5 |
| A · random durations | 100 | 48.6 |
| A · random durations | 100 | 55.5 |
| A · random durations | 100 | 45.5 |
| A · random durations | 100 | 50.9 |
| A · random durations | 100 | 46.5 |
| A · random durations | 100 | 53.8 |
| A · random durations | 100 | 34.3 |
| A · random durations | 100 | 58.7 |
| A · random durations | 100 | 47.2 |
| A · random durations | 100 | 54.7 |
| A · random durations | 100 | 45.9 |
| A · random durations | 100 | 54.2 |
| A · random durations | 100 | 38.2 |
| A · random durations | 100 | 67.3 |
| A · random durations | 100 | 32.7 |
| A · random durations | 100 | 38.6 |
| A · random durations | 100 | 53 |
| A · random durations | 100 | 72.1 |
| A · random durations | 100 | 53.6 |
| A · random durations | 100 | 47 |
| A · random durations | 100 | 35 |
| A · random durations | 100 | 47.7 |
| A · random durations | 100 | 49.8 |
| A · random durations | 100 | 76.3 |
| A · random durations | 100 | 58.4 |
| A · random durations | 100 | 34.1 |
| A · random durations | 100 | 83 |
| A · random durations | 100 | 45.3 |
| A · random durations | 100 | 40.1 |
| A · random durations | 100 | 72.3 |
| A · random durations | 100 | 49.4 |
| A · random durations | 100 | 45.6 |
| A · random durations | 100 | 52.8 |
| A · random durations | 100 | 61.8 |
| A · random durations | 100 | 64.1 |
| A · random durations | 100 | 35.5 |
| A · random durations | 100 | 82.4 |
| A · random durations | 100 | 63.4 |
| A · random durations | 100 | 45.5 |
| A · random durations | 100 | 40.7 |
| A · random durations | 100 | 39.2 |
| A · random durations | 100 | 51.6 |
| A · random durations | 100 | 42.5 |
| A · random durations | 100 | 41.3 |
| A · random durations | 100 | 61.2 |
| A · random durations | 100 | 54.8 |
| A · random durations | 100 | 45.3 |
| A · random durations | 100 | 60.1 |
| A · random durations | 100 | 70.4 |
| A · random durations | 100 | 38 |
| A · random durations | 100 | 43 |
| A · random durations | 100 | 63.3 |
| A · random durations | 100 | 59.8 |
| A · random durations | 100 | 52.9 |
| A · random durations | 100 | 66.9 |
| A · random durations | 100 | 38.1 |
| A · random durations | 100 | 34.5 |
| A · random durations | 100 | 40.3 |
| A · random durations | 100 | 51.6 |
| A · random durations | 100 | 41 |
| A · random durations | 100 | 44.3 |
| A · random durations | 100 | 39.2 |
| A · random durations | 100 | 42.8 |
| A · random durations | 100 | 38.9 |
| A · random durations | 100 | 54.8 |
| A · random durations | 100 | 61 |
| A · random durations | 100 | 44.3 |
| A · random durations | 100 | 47.5 |
| A · random durations | 100 | 43.2 |
| A · random durations | 100 | 57.1 |
| A · random durations | 100 | 51.1 |
| A · random durations | 100 | 74.5 |
| A · random durations | 100 | 38 |
| A · random durations | 100 | 54.7 |
| A · random durations | 100 | 55.9 |
| A · random durations | 100 | 45.7 |
| A · random durations | 100 | 57.9 |
| A · random durations | 100 | 34.9 |
| A · random durations | 100 | 84.9 |
| A · random durations | 100 | 35.7 |
| A · random durations | 100 | 62.9 |
| A · random durations | 100 | 37.8 |
| A · random durations | 100 | 66.7 |
| A · random durations | 100 | 45.4 |
| A · random durations | 100 | 52 |
| A · random durations | 100 | 50.7 |
| A · random durations | 100 | 65.8 |
| A · random durations | 100 | 46.1 |
| A · random durations | 100 | 23.8 |
| A · random durations | 100 | 41.3 |
| A · random durations | 100 | 52.3 |
| A · random durations | 100 | 44.8 |
| A · random durations | 100 | 60.6 |
| A · random durations | 100 | 64.4 |
| A · random durations | 100 | 48.2 |
| A · random durations | 100 | 34.5 |
| A · random durations | 100 | 70.7 |
| A · random durations | 100 | 65.5 |
| A · random durations | 100 | 46.4 |
| A · random durations | 100 | 84.7 |
| A · random durations | 100 | 45.8 |
| A · random durations | 100 | 37.6 |
| A · random durations | 100 | 48.1 |
| A · random durations | 100 | 65.5 |
| A · random durations | 100 | 39.6 |
| A · random durations | 100 | 81.4 |
| A · random durations | 100 | 40 |
| A · random durations | 100 | 63.5 |
| A · random durations | 100 | 57.3 |
| A · random durations | 100 | 48.1 |
| A · random durations | 100 | 65.5 |
| A · random durations | 100 | 34.4 |
| A · random durations | 100 | 70.2 |
| A · random durations | 100 | 49.2 |
| A · random durations | 100 | 43.7 |
| A · random durations | 100 | 60.3 |
| A · random durations | 100 | 65.2 |
| A · random durations | 100 | 60.6 |
| A · random durations | 100 | 82.4 |
| A · random durations | 100 | 65.5 |
| A · random durations | 100 | 68.9 |
| A · random durations | 100 | 43.7 |
| A · random durations | 100 | 51.3 |
| A · random durations | 100 | 57.6 |
| A · random durations | 100 | 49.8 |
| A · random durations | 100 | 53.9 |
| A · random durations | 100 | 55.6 |
| A · random durations | 100 | 61.7 |
| A · random durations | 100 | 48.7 |
| A · random durations | 100 | 45.8 |
| A · random durations | 100 | 40.6 |
| A · random durations | 100 | 40 |
| A · random durations | 100 | 67 |
| A · random durations | 100 | 49 |
| A · random durations | 100 | 60.9 |
| A · random durations | 100 | 36.2 |
| A · random durations | 100 | 30.8 |
| A · random durations | 100 | 38.5 |
| A · random durations | 100 | 66.6 |
| A · random durations | 100 | 65.3 |
| A · random durations | 100 | 54.3 |
| A · random durations | 100 | 40.9 |
| A · random durations | 100 | 48.4 |
| A · random durations | 100 | 46.4 |
| A · random durations | 100 | 45.9 |
| A · random durations | 100 | 26.7 |
| A · random durations | 100 | 40.3 |
| A · random durations | 100 | 47.7 |
| A · random durations | 100 | 73 |
| A · random durations | 100 | 52.1 |
| A · random durations | 100 | 71 |
| A · random durations | 100 | 45.3 |
| A · random durations | 100 | 46.9 |
| A · random durations | 100 | 18.9 |
| A · random durations | 100 | 56.1 |
| A · random durations | 100 | 57.3 |
| A · random durations | 100 | 77.7 |
| A · random durations | 100 | 44.3 |
| A · random durations | 100 | 51.2 |
| A · random durations | 100 | 41.9 |
| A · random durations | 100 | 37.3 |
| A · random durations | 100 | 41.8 |
| A · random durations | 100 | 45.9 |
| A · random durations | 100 | 70.2 |
| A · random durations | 100 | 50 |
| A · random durations | 100 | 41 |
| A · random durations | 100 | 51.8 |
| A · random durations | 100 | 52.8 |
| A · random durations | 100 | 42.2 |
| A · random durations | 100 | 66.5 |
| A · random durations | 100 | 31.2 |
| A · random durations | 100 | 47.4 |
| A · random durations | 100 | 59 |
| A · random durations | 100 | 35.8 |
| A · random durations | 100 | 54.7 |
| A · random durations | 100 | 69.1 |
| A · random durations | 100 | 56 |
| A · random durations | 100 | 32.8 |
| A · random durations | 100 | 41.7 |
| A · random durations | 100 | 68 |
| A · random durations | 100 | 53.9 |
| A · random durations | 100 | 49.9 |
| A · random durations | 100 | 55.8 |
| A · random durations | 100 | 59.9 |
| A · random durations | 100 | 41.9 |
| A · random durations | 100 | 46.5 |
| A · random durations | 100 | 51.8 |
| A · random durations | 100 | 43.6 |
| A · random durations | 100 | 48.4 |
| A · random durations | 100 | 69.2 |
| A · random durations | 100 | 39.3 |
| A · random durations | 100 | 80.9 |
| A · random durations | 100 | 80 |
| A · random durations | 100 | 32.6 |
| A · random durations | 100 | 48.3 |
| A · random durations | 100 | 54.5 |
| A · random durations | 100 | 41.3 |
| A · random durations | 100 | 41.5 |
| A · random durations | 100 | 47.1 |
| A · random durations | 100 | 60.1 |
| A · random durations | 100 | 44 |
| A · random durations | 100 | 78.9 |
| A · random durations | 100 | 53.8 |
| A · random durations | 100 | 48.7 |
| A · random durations | 100 | 71.8 |
| A · random durations | 100 | 58.5 |
| A · random durations | 100 | 54.8 |
| A · random durations | 100 | 46 |
| A · random durations | 100 | 78.7 |
| A · random durations | 100 | 61.3 |
| A · random durations | 100 | 47.5 |
| A · random durations | 100 | 33.7 |
| A · random durations | 100 | 54.9 |
| A · random durations | 100 | 37.6 |
| A · random durations | 100 | 32.6 |
| A · random durations | 100 | 46.6 |
| A · random durations | 100 | 53.6 |
| A · random durations | 100 | 68.9 |
| A · random durations | 100 | 53.7 |
| A · random durations | 100 | 61.2 |
| A · random durations | 100 | 36.8 |
| A · random durations | 100 | 49.7 |
| A · random durations | 100 | 51.6 |
| A · random durations | 100 | 62 |
| A · random durations | 100 | 51.5 |
| A · random durations | 100 | 61.1 |
| A · random durations | 100 | 44.1 |
| A · random durations | 100 | 54.7 |
| A · random durations | 100 | 55.5 |
| A · random durations | 100 | 36.6 |
| A · random durations | 100 | 52.2 |
| A · random durations | 100 | 46.2 |
| A · random durations | 100 | 31.1 |
| A · random durations | 100 | 63.5 |
| A · random durations | 100 | 45.7 |
| A · random durations | 100 | 40.4 |
| A · random durations | 100 | 45.5 |
| A · random durations | 100 | 51.8 |
| A · random durations | 100 | 72.9 |
| A · random durations | 100 | 48 |
| A · random durations | 100 | 56.3 |
| A · random durations | 100 | 70.5 |
| A · random durations | 100 | 57.1 |
| A · random durations | 100 | 65.3 |
| A · random durations | 100 | 44.4 |
| A · random durations | 100 | 60.6 |
| A · random durations | 100 | 49.3 |
| A · random durations | 100 | 65.4 |
| A · random durations | 100 | 38.9 |
| A · random durations | 100 | 41.1 |
| A · random durations | 100 | 68.7 |
| A · random durations | 100 | 47.6 |
| A · random durations | 100 | 45.7 |
| A · random durations | 100 | 51 |
| A · random durations | 100 | 42.1 |
| A · random durations | 100 | 69.8 |
| A · random durations | 100 | 36.6 |
| A · random durations | 100 | 48.2 |
| A · random durations | 100 | 54.5 |
| A · random durations | 100 | 48.7 |
| A · random durations | 100 | 40.9 |
| A · random durations | 100 | 40.2 |
| A · random durations | 100 | 55.6 |
| A · random durations | 100 | 38.6 |
| A · random durations | 100 | 58.8 |
| A · random durations | 100 | 34.2 |
| A · random durations | 100 | 43.5 |
| A · random durations | 100 | 50.5 |
| A · random durations | 100 | 36.6 |
| A · random durations | 100 | 58.9 |
| A · random durations | 100 | 49.8 |
| A · random durations | 100 | 38.6 |
| A · random durations | 100 | 34.2 |
| A · random durations | 100 | 33.8 |
| A · random durations | 100 | 50.6 |
| A · random durations | 100 | 37.4 |
| A · random durations | 100 | 35.5 |
| A · random durations | 100 | 47.2 |
| A · random durations | 100 | 88.4 |
| A · random durations | 100 | 53.6 |
| A · random durations | 100 | 60.5 |
| A · random durations | 100 | 52.7 |
| A · random durations | 100 | 60.8 |
| A · random durations | 100 | 35.7 |
| A · random durations | 100 | 44.9 |
| A · random durations | 100 | 53.4 |
| A · random durations | 100 | 49.8 |
| A · random durations | 100 | 47.7 |
| A · random durations | 100 | 42.3 |
| A · random durations | 100 | 46.9 |
| A · random durations | 100 | 41.2 |
| A · random durations | 100 | 27.3 |
| A · random durations | 100 | 37.1 |
