Model
Compression on the wire
On a fast link the codec is the slow part.
- Size
- bytes to send
- Link bandwidth
- bytes per second the link carries
- Ratio
- compression ratio (3 = one third of the size)
- Codec speeds
- compression and decompression speed, bytes per second
How it behaves
One input on the horizontal axis, the others held fixed.
no compressionwith compression
Data table
| Link bandwidth B | series | Time |
|---|---|---|
| 9.54 MB | no compression | 100 s |
| 10.5 MB | no compression | 90.9 s |
| 11.5 MB | no compression | 82.7 s |
| 12.7 MB | no compression | 75.2 s |
| 13.9 MB | no compression | 68.4 s |
| 15.3 MB | no compression | 62.2 s |
| 16.9 MB | no compression | 56.5 s |
| 18.5 MB | no compression | 51.4 s |
| 20.4 MB | no compression | 46.8 s |
| 22.4 MB | no compression | 42.5 s |
| 24.7 MB | no compression | 38.7 s |
| 27.1 MB | no compression | 35.2 s |
| 29.8 MB | no compression | 32 s |
| 32.8 MB | no compression | 29.1 s |
| 36.1 MB | no compression | 26.4 s |
| 39.7 MB | no compression | 24 s |
| 43.6 MB | no compression | 21.9 s |
| 48 MB | no compression | 19.9 s |
| 52.7 MB | no compression | 18.1 s |
| 58 MB | no compression | 16.4 s |
| 63.8 MB | no compression | 15 s |
| 70.1 MB | no compression | 13.6 s |
| 77.1 MB | no compression | 12.4 s |
| 84.8 MB | no compression | 11.2 s |
| 93.3 MB | no compression | 10.2 s |
| 103 MB | no compression | 9.3 s |
| 113 MB | no compression | 8.46 s |
| 124 MB | no compression | 7.69 s |
| 136 MB | no compression | 6.99 s |
| 150 MB | no compression | 6.36 s |
| 165 MB | no compression | 5.78 s |
| 181 MB | no compression | 5.26 s |
| 199 MB | no compression | 4.78 s |
| 219 MB | no compression | 4.35 s |
| 241 MB | no compression | 3.95 s |
| 265 MB | no compression | 3.6 s |
| 292 MB | no compression | 3.27 s |
| 321 MB | no compression | 2.97 s |
| 353 MB | no compression | 2.7 s |
| 388 MB | no compression | 2.46 s |
| 426 MB | no compression | 2.24 s |
| 469 MB | no compression | 2.03 s |
| 516 MB | no compression | 1.85 s |
| 567 MB | no compression | 1.68 s |
| 624 MB | no compression | 1.53 s |
| 686 MB | no compression | 1.39 s |
| 754 MB | no compression | 1.26 s |
| 829 MB | no compression | 1.15 s |
| 912 MB | no compression | 1.05 s |
| 1,000 MB | no compression | 951 ms |
| 1.08 GB | no compression | 865 ms |
| 1.18 GB | no compression | 786 ms |
| 1.3 GB | no compression | 715 ms |
| 1.43 GB | no compression | 650 ms |
| 1.58 GB | no compression | 591 ms |
| 1.73 GB | no compression | 538 ms |
| 1.9 GB | no compression | 489 ms |
| 2.09 GB | no compression | 445 ms |
| 2.3 GB | no compression | 404 ms |
| 2.53 GB | no compression | 368 ms |
| 2.79 GB | no compression | 334 ms |
| 3.06 GB | no compression | 304 ms |
| 3.37 GB | no compression | 277 ms |
| 3.7 GB | no compression | 251 ms |
| 4.07 GB | no compression | 229 ms |
| 4.48 GB | no compression | 208 ms |
| 4.93 GB | no compression | 189 ms |
| 5.42 GB | no compression | 172 ms |
| 5.96 GB | no compression | 156 ms |
| 6.55 GB | no compression | 142 ms |
| 7.2 GB | no compression | 129 ms |
| 7.92 GB | no compression | 118 ms |
| 8.71 GB | no compression | 107 ms |
| 9.58 GB | no compression | 97.2 ms |
| 10.5 GB | no compression | 88.4 ms |
| 11.6 GB | no compression | 80.4 ms |
| 12.7 GB | no compression | 73.1 ms |
| 14 GB | no compression | 66.5 ms |
| 15.4 GB | no compression | 60.5 ms |
| 16.9 GB | no compression | 55 ms |
| 18.6 GB | no compression | 50 ms |
| 9.54 MB | with compression | 36 s |
| 10.5 MB | with compression | 33 s |
| 11.5 MB | with compression | 30.2 s |
| 12.7 MB | with compression | 27.7 s |
| 13.9 MB | with compression | 25.5 s |
| 15.3 MB | with compression | 23.4 s |
| 16.9 MB | with compression | 21.5 s |
| 18.5 MB | with compression | 19.8 s |
| 20.4 MB | with compression | 18.3 s |
| 22.4 MB | with compression | 16.8 s |
| 24.7 MB | with compression | 15.6 s |
| 27.1 MB | with compression | 14.4 s |
| 29.8 MB | with compression | 13.3 s |
| 32.8 MB | with compression | 12.4 s |
| 36.1 MB | with compression | 11.5 s |
| 39.7 MB | with compression | 10.7 s |
| 43.6 MB | with compression | 9.96 s |
| 48 MB | with compression | 9.3 s |
| 52.7 MB | with compression | 8.69 s |
| 58 MB | with compression | 8.15 s |
| 63.8 MB | with compression | 7.65 s |
| 70.1 MB | with compression | 7.2 s |
| 77.1 MB | with compression | 6.79 s |
| 84.8 MB | with compression | 6.41 s |
| 93.3 MB | with compression | 6.08 s |
| 103 MB | with compression | 5.77 s |
| 113 MB | with compression | 5.49 s |
| 124 MB | with compression | 5.23 s |
| 136 MB | with compression | 5 s |
| 150 MB | with compression | 4.79 s |
| 165 MB | with compression | 4.59 s |
| 181 MB | with compression | 4.42 s |
| 199 MB | with compression | 4.26 s |
| 219 MB | with compression | 4.12 s |
| 241 MB | with compression | 3.98 s |
| 265 MB | with compression | 3.87 s |
| 292 MB | with compression | 3.76 s |
| 321 MB | with compression | 3.66 s |
| 353 MB | with compression | 3.57 s |
| 388 MB | with compression | 3.49 s |
| 426 MB | with compression | 3.41 s |
| 469 MB | with compression | 3.34 s |
| 516 MB | with compression | 3.28 s |
| 567 MB | with compression | 3.23 s |
| 624 MB | with compression | 3.18 s |
| 686 MB | with compression | 3.13 s |
| 754 MB | with compression | 3.09 s |
| 829 MB | with compression | 3.05 s |
| 912 MB | with compression | 3.02 s |
| 1,000 MB | with compression | 2.98 s |
| 1.08 GB | with compression | 2.95 s |
| 1.18 GB | with compression | 2.93 s |
| 1.3 GB | with compression | 2.91 s |
| 1.43 GB | with compression | 2.88 s |
| 1.58 GB | with compression | 2.86 s |
| 1.73 GB | with compression | 2.85 s |
| 1.9 GB | with compression | 2.83 s |
| 2.09 GB | with compression | 2.81 s |
| 2.3 GB | with compression | 2.8 s |
| 2.53 GB | with compression | 2.79 s |
| 2.79 GB | with compression | 2.78 s |
| 3.06 GB | with compression | 2.77 s |
| 3.37 GB | with compression | 2.76 s |
| 3.7 GB | with compression | 2.75 s |
| 4.07 GB | with compression | 2.74 s |
| 4.48 GB | with compression | 2.74 s |
| 4.93 GB | with compression | 2.73 s |
| 5.42 GB | with compression | 2.72 s |
| 5.96 GB | with compression | 2.72 s |
| 6.55 GB | with compression | 2.71 s |
| 7.2 GB | with compression | 2.71 s |
| 7.92 GB | with compression | 2.71 s |
| 8.71 GB | with compression | 2.7 s |
| 9.58 GB | with compression | 2.7 s |
| 10.5 GB | with compression | 2.7 s |
| 11.6 GB | with compression | 2.69 s |
| 12.7 GB | with compression | 2.69 s |
| 14 GB | with compression | 2.69 s |
| 15.4 GB | with compression | 2.69 s |
| 16.9 GB | with compression | 2.68 s |
| 18.6 GB | with compression | 2.68 s |
Worked examples, recomputed
Every number the mechanisms quote for this relationship is recomputed from it, so none of them disagrees with it.
- 1 GB at 125 MB/s → 8 s
- compressed at 125 MB/s → 5.3 s
- 1 GB at 12,500 MB/s → 0.08 s
- compressed at 12,500 MB/s → 2.7 s
Where it appears
Each mechanism states it in its own names. The general symbol each name stands for is shown with it.
- Data Movement
How do records cross between two systems that have independent rates, independent availability and independent lifetimes, and what are you willing to lose when the assumption underneath the crossing breaks?