Model
The barrier waits for the maximum
The stage takes about twice what its average task time predicts, from variance alone.
- Tasks
- tasks behind the barrier
- Variation
- coefficient of variation: standard deviation ÷ mean
How it behaves
One input on the horizontal axis, the others held fixed.
c = 0.1c = 0.3c = 0.6
Data table
| Tasks n | series | Expected max ÷ mean |
|---|---|---|
| 2 | c = 0.1 | 1.12× |
| 2.29 | c = 0.1 | 1.13× |
| 2.62 | c = 0.1 | 1.14× |
| 3 | c = 0.1 | 1.15× |
| 3.44 | c = 0.1 | 1.16× |
| 3.93 | c = 0.1 | 1.17× |
| 4.5 | c = 0.1 | 1.17× |
| 5.15 | c = 0.1 | 1.18× |
| 5.9 | c = 0.1 | 1.19× |
| 6.76 | c = 0.1 | 1.2× |
| 7.73 | c = 0.1 | 1.2× |
| 8.85 | c = 0.1 | 1.21× |
| 10.1 | c = 0.1 | 1.22× |
| 11.6 | c = 0.1 | 1.22× |
| 13.3 | c = 0.1 | 1.23× |
| 15.2 | c = 0.1 | 1.23× |
| 17.4 | c = 0.1 | 1.24× |
| 19.9 | c = 0.1 | 1.24× |
| 22.8 | c = 0.1 | 1.25× |
| 26.1 | c = 0.1 | 1.26× |
| 29.9 | c = 0.1 | 1.26× |
| 34.2 | c = 0.1 | 1.27× |
| 39.2 | c = 0.1 | 1.27× |
| 44.9 | c = 0.1 | 1.28× |
| 51.4 | c = 0.1 | 1.28× |
| 58.8 | c = 0.1 | 1.29× |
| 67.3 | c = 0.1 | 1.29× |
| 77.1 | c = 0.1 | 1.29× |
| 88.2 | c = 0.1 | 1.3× |
| 101 | c = 0.1 | 1.3× |
| 116 | c = 0.1 | 1.31× |
| 132 | c = 0.1 | 1.31× |
| 152 | c = 0.1 | 1.32× |
| 174 | c = 0.1 | 1.32× |
| 199 | c = 0.1 | 1.33× |
| 227 | c = 0.1 | 1.33× |
| 260 | c = 0.1 | 1.33× |
| 298 | c = 0.1 | 1.34× |
| 341 | c = 0.1 | 1.34× |
| 391 | c = 0.1 | 1.35× |
| 447 | c = 0.1 | 1.35× |
| 512 | c = 0.1 | 1.35× |
| 586 | c = 0.1 | 1.36× |
| 671 | c = 0.1 | 1.36× |
| 768 | c = 0.1 | 1.36× |
| 879 | c = 0.1 | 1.37× |
| 1.01K | c = 0.1 | 1.37× |
| 1.15K | c = 0.1 | 1.38× |
| 1.32K | c = 0.1 | 1.38× |
| 1.51K | c = 0.1 | 1.38× |
| 1.73K | c = 0.1 | 1.39× |
| 1.98K | c = 0.1 | 1.39× |
| 2.27K | c = 0.1 | 1.39× |
| 2.59K | c = 0.1 | 1.4× |
| 2.97K | c = 0.1 | 1.4× |
| 3.4K | c = 0.1 | 1.4× |
| 3.89K | c = 0.1 | 1.41× |
| 4.46K | c = 0.1 | 1.41× |
| 5.1K | c = 0.1 | 1.41× |
| 5.84K | c = 0.1 | 1.42× |
| 6.69K | c = 0.1 | 1.42× |
| 7.66K | c = 0.1 | 1.42× |
| 8.76K | c = 0.1 | 1.43× |
| 10K | c = 0.1 | 1.43× |
| 11.5K | c = 0.1 | 1.43× |
| 13.2K | c = 0.1 | 1.44× |
| 15.1K | c = 0.1 | 1.44× |
| 17.2K | c = 0.1 | 1.44× |
| 19.7K | c = 0.1 | 1.44× |
| 22.6K | c = 0.1 | 1.45× |
| 25.9K | c = 0.1 | 1.45× |
| 29.6K | c = 0.1 | 1.45× |
| 33.9K | c = 0.1 | 1.46× |
| 38.8K | c = 0.1 | 1.46× |
| 44.4K | c = 0.1 | 1.46× |
| 50.9K | c = 0.1 | 1.47× |
| 58.2K | c = 0.1 | 1.47× |
| 66.6K | c = 0.1 | 1.47× |
| 76.3K | c = 0.1 | 1.47× |
| 87.3K | c = 0.1 | 1.48× |
| 100K | c = 0.1 | 1.48× |
| 2 | c = 0.3 | 1.35× |
| 2.29 | c = 0.3 | 1.39× |
| 2.62 | c = 0.3 | 1.42× |
| 3 | c = 0.3 | 1.44× |
| 3.44 | c = 0.3 | 1.47× |
| 3.93 | c = 0.3 | 1.5× |
| 4.5 | c = 0.3 | 1.52× |
| 5.15 | c = 0.3 | 1.54× |
| 5.9 | c = 0.3 | 1.57× |
| 6.76 | c = 0.3 | 1.59× |
| 7.73 | c = 0.3 | 1.61× |
| 8.85 | c = 0.3 | 1.63× |
| 10.1 | c = 0.3 | 1.65× |
| 11.6 | c = 0.3 | 1.66× |
| 13.3 | c = 0.3 | 1.68× |
| 15.2 | c = 0.3 | 1.7× |
| 17.4 | c = 0.3 | 1.72× |
| 19.9 | c = 0.3 | 1.73× |
| 22.8 | c = 0.3 | 1.75× |
| 26.1 | c = 0.3 | 1.77× |
| 29.9 | c = 0.3 | 1.78× |
| 34.2 | c = 0.3 | 1.8× |
| 39.2 | c = 0.3 | 1.81× |
| 44.9 | c = 0.3 | 1.83× |
| 51.4 | c = 0.3 | 1.84× |
| 58.8 | c = 0.3 | 1.86× |
| 67.3 | c = 0.3 | 1.87× |
| 77.1 | c = 0.3 | 1.88× |
| 88.2 | c = 0.3 | 1.9× |
| 101 | c = 0.3 | 1.91× |
| 116 | c = 0.3 | 1.92× |
| 132 | c = 0.3 | 1.94× |
| 152 | c = 0.3 | 1.95× |
| 174 | c = 0.3 | 1.96× |
| 199 | c = 0.3 | 1.98× |
| 227 | c = 0.3 | 1.99× |
| 260 | c = 0.3 | 2× |
| 298 | c = 0.3 | 2.01× |
| 341 | c = 0.3 | 2.02× |
| 391 | c = 0.3 | 2.04× |
| 447 | c = 0.3 | 2.05× |
| 512 | c = 0.3 | 2.06× |
| 586 | c = 0.3 | 2.07× |
| 671 | c = 0.3 | 2.08× |
| 768 | c = 0.3 | 2.09× |
| 879 | c = 0.3 | 2.1× |
| 1.01K | c = 0.3 | 2.12× |
| 1.15K | c = 0.3 | 2.13× |
| 1.32K | c = 0.3 | 2.14× |
| 1.51K | c = 0.3 | 2.15× |
| 1.73K | c = 0.3 | 2.16× |
| 1.98K | c = 0.3 | 2.17× |
| 2.27K | c = 0.3 | 2.18× |
| 2.59K | c = 0.3 | 2.19× |
| 2.97K | c = 0.3 | 2.2× |
| 3.4K | c = 0.3 | 2.21× |
| 3.89K | c = 0.3 | 2.22× |
| 4.46K | c = 0.3 | 2.23× |
| 5.1K | c = 0.3 | 2.24× |
| 5.84K | c = 0.3 | 2.25× |
| 6.69K | c = 0.3 | 2.26× |
| 7.66K | c = 0.3 | 2.27× |
| 8.76K | c = 0.3 | 2.28× |
| 10K | c = 0.3 | 2.29× |
| 11.5K | c = 0.3 | 2.3× |
| 13.2K | c = 0.3 | 2.31× |
| 15.1K | c = 0.3 | 2.32× |
| 17.2K | c = 0.3 | 2.33× |
| 19.7K | c = 0.3 | 2.33× |
| 22.6K | c = 0.3 | 2.34× |
| 25.9K | c = 0.3 | 2.35× |
| 29.6K | c = 0.3 | 2.36× |
| 33.9K | c = 0.3 | 2.37× |
| 38.8K | c = 0.3 | 2.38× |
| 44.4K | c = 0.3 | 2.39× |
| 50.9K | c = 0.3 | 2.4× |
| 58.2K | c = 0.3 | 2.41× |
| 66.6K | c = 0.3 | 2.41× |
| 76.3K | c = 0.3 | 2.42× |
| 87.3K | c = 0.3 | 2.43× |
| 100K | c = 0.3 | 2.44× |
| 2 | c = 0.6 | 1.71× |
| 2.29 | c = 0.6 | 1.77× |
| 2.62 | c = 0.6 | 1.83× |
| 3 | c = 0.6 | 1.89× |
| 3.44 | c = 0.6 | 1.94× |
| 3.93 | c = 0.6 | 1.99× |
| 4.5 | c = 0.6 | 2.04× |
| 5.15 | c = 0.6 | 2.09× |
| 5.9 | c = 0.6 | 2.13× |
| 6.76 | c = 0.6 | 2.17× |
| 7.73 | c = 0.6 | 2.21× |
| 8.85 | c = 0.6 | 2.25× |
| 10.1 | c = 0.6 | 2.29× |
| 11.6 | c = 0.6 | 2.33× |
| 13.3 | c = 0.6 | 2.36× |
| 15.2 | c = 0.6 | 2.4× |
| 17.4 | c = 0.6 | 2.43× |
| 19.9 | c = 0.6 | 2.47× |
| 22.8 | c = 0.6 | 2.5× |
| 26.1 | c = 0.6 | 2.53× |
| 29.9 | c = 0.6 | 2.56× |
| 34.2 | c = 0.6 | 2.59× |
| 39.2 | c = 0.6 | 2.63× |
| 44.9 | c = 0.6 | 2.65× |
| 51.4 | c = 0.6 | 2.68× |
| 58.8 | c = 0.6 | 2.71× |
| 67.3 | c = 0.6 | 2.74× |
| 77.1 | c = 0.6 | 2.77× |
| 88.2 | c = 0.6 | 2.8× |
| 101 | c = 0.6 | 2.82× |
| 116 | c = 0.6 | 2.85× |
| 132 | c = 0.6 | 2.88× |
| 152 | c = 0.6 | 2.9× |
| 174 | c = 0.6 | 2.93× |
| 199 | c = 0.6 | 2.95× |
| 227 | c = 0.6 | 2.98× |
| 260 | c = 0.6 | 3× |
| 298 | c = 0.6 | 3.03× |
| 341 | c = 0.6 | 3.05× |
| 391 | c = 0.6 | 3.07× |
| 447 | c = 0.6 | 3.1× |
| 512 | c = 0.6 | 3.12× |
| 586 | c = 0.6 | 3.14× |
| 671 | c = 0.6 | 3.16× |
| 768 | c = 0.6 | 3.19× |
| 879 | c = 0.6 | 3.21× |
| 1.01K | c = 0.6 | 3.23× |
| 1.15K | c = 0.6 | 3.25× |
| 1.32K | c = 0.6 | 3.27× |
| 1.51K | c = 0.6 | 3.3× |
| 1.73K | c = 0.6 | 3.32× |
| 1.98K | c = 0.6 | 3.34× |
| 2.27K | c = 0.6 | 3.36× |
| 2.59K | c = 0.6 | 3.38× |
| 2.97K | c = 0.6 | 3.4× |
| 3.4K | c = 0.6 | 3.42× |
| 3.89K | c = 0.6 | 3.44× |
| 4.46K | c = 0.6 | 3.46× |
| 5.1K | c = 0.6 | 3.48× |
| 5.84K | c = 0.6 | 3.5× |
| 6.69K | c = 0.6 | 3.52× |
| 7.66K | c = 0.6 | 3.54× |
| 8.76K | c = 0.6 | 3.56× |
| 10K | c = 0.6 | 3.58× |
| 11.5K | c = 0.6 | 3.59× |
| 13.2K | c = 0.6 | 3.61× |
| 15.1K | c = 0.6 | 3.63× |
| 17.2K | c = 0.6 | 3.65× |
| 19.7K | c = 0.6 | 3.67× |
| 22.6K | c = 0.6 | 3.69× |
| 25.9K | c = 0.6 | 3.7× |
| 29.6K | c = 0.6 | 3.72× |
| 33.9K | c = 0.6 | 3.74× |
| 38.8K | c = 0.6 | 3.76× |
| 44.4K | c = 0.6 | 3.78× |
| 50.9K | c = 0.6 | 3.79× |
| 58.2K | c = 0.6 | 3.81× |
| 66.6K | c = 0.6 | 3.83× |
| 76.3K | c = 0.6 | 3.85× |
| 87.3K | c = 0.6 | 3.86× |
| 100K | c = 0.6 | 3.88× |
Worked examples, recomputed
Every number the mechanisms quote for this relationship is recomputed from it, so none of them disagrees with it.
Where it appears
Each mechanism states it in its own names. The general symbol each name stands for is shown with it.
- Execution Engine Runtime
Once a query plan is chosen, why does the machine still sit idle, and what does each mechanism of a query runtime pay to buy that idle time back?