Skip to content
About
Main content
Model

LSH banding: the S-curve

Pairs above the threshold are found; pairs below it are almost never compared.

Similarity
Jaccard similarity of the pair
Bands
bands
Rows per band
rows (hashes) per band

How it behaves

One input on the horizontal axis, the others held fixed.

b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)
Data table
Chance a pair becomes a candidate, by similarity
Jaccard similarity JseriesP(candidate)
0b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.013b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.025b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.038b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.05b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.063b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.075b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.088b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.1b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.113b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.125b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.138b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.15b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.163b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.175b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.188b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.2b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.212b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.225b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.237b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.25b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.263b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0
0.275b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.001
0.287b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.001
0.3b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.001
0.313b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.001
0.325b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.002
0.338b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.003
0.35b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.004
0.362b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.005
0.375b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.006
0.388b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.008
0.4b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.01
0.412b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.013
0.425b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.017
0.438b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.021
0.45b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.027
0.463b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.033
0.475b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.041
0.487b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.05
0.5b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.061
0.512b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.074
0.525b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.088
0.537b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.106
0.55b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.126
0.563b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.149
0.575b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.175
0.588b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.204
0.6b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.237
0.613b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.274
0.625b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.314
0.637b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.358
0.65b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.404
0.662b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.454
0.675b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.506
0.688b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.559
0.7b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.613
0.713b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.667
0.725b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.719
0.738b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.769
0.75b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.815
0.762b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.857
0.775b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.893
0.787b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.923
0.8b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.947
0.813b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.966
0.825b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.979
0.838b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.988
0.85b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.994
0.863b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.997
0.875b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)0.999
0.887b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.9b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.912b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.925b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.938b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.95b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.963b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.975b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0.988b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
1b = 16, r = 8 (threshold ≈ 0.71)1
0b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0
0.013b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0
0.025b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0
0.038b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0
0.05b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0
0.063b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0
0.075b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.001
0.088b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.002
0.1b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.003
0.113b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.005
0.125b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.008
0.138b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.011
0.15b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.016
0.163b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.022
0.175b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.03
0.188b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.039
0.2b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.05
0.212b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.063
0.225b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.079
0.237b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.097
0.25b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.118
0.263b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.141
0.275b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.168
0.287b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.197
0.3b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.229
0.313b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.264
0.325b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.302
0.338b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.342
0.35b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.384
0.362b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.427
0.375b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.472
0.388b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.518
0.4b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.564
0.412b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.609
0.425b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.654
0.438b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.697
0.45b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.738
0.463b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.777
0.475b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.812
0.487b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.844
0.5b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.873
0.512b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.898
0.525b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.92
0.537b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.939
0.55b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.954
0.563b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.966
0.575b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.975
0.588b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.983
0.6b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.988
0.613b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.992
0.625b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.995
0.637b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.997
0.65b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.998
0.662b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.999
0.675b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)0.999
0.688b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.7b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.713b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.725b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.738b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.75b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.762b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.775b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.787b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.8b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.813b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.825b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.838b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.85b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.863b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.875b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.887b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.9b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.912b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.925b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.938b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.95b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.963b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.975b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
0.988b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1
1b = 32, r = 4 (threshold ≈ 0.42)1

Worked examples, recomputed

Every number the mechanisms quote for this relationship is recomputed from it, so none of them disagrees with it.

Where it appears

Each mechanism states it in its own names. The general symbol each name stands for is shown with it.